Beschreibung:
solator® PV INDACH Modul 300 Wp
Photovoltaikmodul für dachintegrierten Einbau
Code:
PVIN300 (EU Laminat)
Technische Daten: | PVIN300 |
Abmessungen: | 1640 x 980 x 5,5 mm |
Gewicht: | 18,5 kg |
PV-Zellen: | 60 Stk. 156 x 156 mm, monokristallin |
Betriebstemperaturen: | -40 °C - +85 °C |
Sondergrößen: | Auf Anfrage |
Farbe Laminat (rahmenlos): | schwarz |
Kabeltyp, Durchmesser, Länge: | 4 mm², TÜV zertifiziert, 900 mm |
Steckverbinder: | MC |
Anschlussbox: | IP 67 |
Glas: | 4 mm gehärtetes Solarglas ESG |
geprüfte Drucklast: | 2400 N/m² |
geprüfte Soglast: | 2400 N/m² |
Hagelwiderstandsklasse: | HW 4 (entspricht Hagelkorn d=40mm) |
|
|
Nennleistung: | 300 Wp 0-+ 3% |
Modulwirkungsgrad: | 18,50 % |
Nennspannung Vm(W): | 32,15 V |
Max. Strom Im(A): | 9,35 A |
Leerlaufspannung Voc: | 39,45 V |
Kurzschlussstrom Isc: | 9,90 A |
Max. Systemleistung: | DC 1000 V |
Temperatur Koeff. |
Isc 0,042 %/K Voc -0,30 %/K Pmax -0,39 %/K |
CE / entspricht IEC 61215 / IEC 61730 / Schutzklasse 2
Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden!